Электронная очередь
| Госуслуги | https://www.gosuslugi.ru/ |
Постановление Администрации Болотнинского района Новосибирской области № 138 от 02.03.2022 г. "О закреплении Муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями" (Смотреть)
Постановление Администрации Болотнинского района Новосибирской области № 139 от 02.03.2022 г. "О закреплении дошкольных общеобразовательных организаций за конкретными территориями" (Смотреть)
Количество вакантных мест для приема (перевода)
| Возрастной диапазон | Количество мест |
|---|---|
| От 2 до 7 лет | 39 |
| От 6 до 11 лет | 33 |
| От 11 до 15 лет | 51 |
| От 15 до 18 лет | 30 |
| Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| ФГОС | 0 | 723 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по образовательным программам
| Учебный год | Уровни образования | Нормативный срок освоения программы на образовательном уровне | Количество обучающихся |
| 2021-2022 | Дошкольное образование | 5 | 107 |
| 2021-2022 | Начальное общее образование | 4 | 177 |
| 2021-2022 | Основное общее образование | 5 | 466 |
| 2021-2022 | Среднее общее образование | 2 | 78 |
Информация о зачислении воспитанников в д/с "Ромашка"
Сентябрь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 31.08.2020 | приказ 247 от 31.08.2020 |
1я младшая группа "Солнышки" |
7 |
|
31.08.2020 |
приказ от 31.08.2020 | 2я младшая группа "Медвежата" | 10 |
| 2я младшая группа "Смешарики" | 16 | ||
| 31.08.2020 | приказ от 31.08.2020 | средняя группа "Почемучки" | 24 |
| 31.08.2020 | приказ 31.08.2020 | старшая группа "Пчёлки" | 25 |
| 31.08.2020 | приказ 31.08.2020 | Подготовительная к школе группа "Буквоешки" | 25 |
Наполняемость классов МКОУ СОШ № 16
на 10.01.2022
| Класс | Классный руководитель | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
| 1 "А" | Курленя Галина Владимировна | 26 | 0 |
| 1 "Б" | Лебедева Виктория Михайловна | 23 | 2 |
| 2 "А" | Добровольская Ольга Михайловна | 26 | 0 |
| 2 "Б" | Воробьёва Екатерина Николаевна | 25 | 0 |
| 3 "А" | Карельская Татьяна Константиновна | 24 | 1 |
| 3 "Б" | Степанова Ангелина Андреевна | 19 | 6 |
| 4 "А" | Юркова Татьяна Анатольевна | 20 | 5 |
| 4 "Б" | Котова Евгения Александровна | 14 | 11 |
| Итого | 177 | 25 | |
|
5 "А" |
Липская Елена Анатольевна | 24 | 1 |
|
5 "Б" |
Костина Оксана Валерьевна | 25 | 0 |
|
5 "В" |
Адам Елена Николаевна | 26 | 0 |
| 5 "Г" | Тяжеломова Наталья Борисовна | 27 | 0 |
| 6 "А" | Иванченко Олеся Васильевна | 25 | 0 |
| 6 "Б" | Карпова Лариса Витальевна | 26 | 0 |
| 6 "В" | Кравченко Анна Петровна | 24 | 1 |
| 6 "Г" | Рябова Лариса Борисовна | 20 | 5 |
| 7 "А" | Семенова Ольга Владимировна | 27 | 0 |
| 7 "Б" | Шнайдер Елена Анатольевна | 26 | 0 |
| 7 "В" | Титовец Лариса Александровна | 27 | 0 |
| 7 "Г" | Ермоленко Валентина Евгеньевна | 27 | 0 |
| 8 "А" | Морозова Анастасия Константиновна | 21 | 4 |
| 8 "Б" | Громыко Оксана Николаевна | 16 | 9 |
| 8 "В" | Титова Алла Владимировна | 17 | 8 |
| 8 "Г" | Однорог Ольга Ивановна | 19 | 6 |
| 8 "Д" | Однорог Ольга Ивановна | 14 | 11 |
| 9 "А" | Лаптева Ольга Анатольевна | 22 | 3 |
| 9 "Б" | Лаптева Ольга Анатольевна | 12 | 13 |
| 9 "В" | Козловская Алена Ивановна | 21 | 4 |
| 9 "Г" | Черкасова Лариса Александровна | 16 | 5 |
| 9 "Д" | Титовец Лариса Александровна | 4 | 21 |
| Итого | 466 | 91 | |
| 10 "А" | Чалдина Наталья Викторовна | 14 | 11 |
| 10 "Б" | Мальцева Людмила Антоновна | 22 | 3 |
| 11 "А" | Карпова Лариса Витальевна | 24 | 1 |
| 11 "Б" | Адам Елена Николаевна | 18 | 7 |
| Итого | 78 | 22 |

Поделиться с друзьями: