Электронная очередь
Госуслуги | https://www.gosuslugi.ru/ |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
От 2 до 7 лет | 33 |
От 6 до 11 лет | 33 |
От 11 до 15 лет | 51 |
От 15 до 18 лет | 30 |
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
ФГОС | 0 | 771 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по образовательным программам
Учебный год | Уровни образования | Нормативный срок освоения программы на образовательном уровне | Количество обучающихся |
2019-2020 | Дошкольное образование | 5 | 113 |
2019-2020 | Начальное общее образование | 4 | 166 |
2019-2020 | Основное общее образование | 5 | 465 |
2019-2020 | Среднее общее образование | 2 | 68 |
Информация о зачислении воспитанников в д/с "Ромашка"
Сентябрь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
31.08.2020 | приказ 247 от 31.08.2020 |
1я младшая группа "Солнышки" |
2 |
31.08.2020 |
приказ от 31.08.2020 | 2я младшая группа "Почемучки" | 21 |
31.08.2020 | приказ от 31.08.2020 | средняя группа "Смешарики" | 24 |
31.08.2020 | приказ 31.08.2020 | старшая группа "Буквоешки" | 27 |
31.08.2020 | приказ 31.08.2020 | Подготовительная к школе группа "Пчелки" | 28 |
Наполняемость классов МКОУ СОШ № 16
на 03.09.2020
Класс | Классный руководитель | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
1 "А" | Добровольская Ольга Михайловна | 24 | 1 |
1 "Б" | Воробьева Екатерина Николаевна | 24 | 1 |
2 "А" | Хромочкина Елена Васильевна | 22 | 3 |
2 "Б" | Ильина Ксения Анатольевна | 19 | 6 |
3 "А" | Юркова Татьяна Анатольевна | 17 | 8 |
3 "Б" | Киселева Екатерина Васильевна | 13 | 12 |
4 "А" | Лебедева Виктория Михайловна | 22 | 3 |
4 "Б" | Курленя Галина Владимировна | 25 | 0 |
Итого | 166 | 33 | |
5 "А" |
Иванченко Олеся Васильевна | 26 | 0 |
5 "Б" |
Карпова Лариса Витальевна | 24 | 1 |
5 "В" |
Козловская Алена Ивановна | 24 | 1 |
5 "Г" | Рябова Лариса Борисовна | 26 | 0 |
6 "А" | Семенова Ольга Владимировна | 24 | 1 |
6 "Б" | Шнайдер Елена Анатольевна | 25 | 0 |
6 "В" | Титовец Лариса Александровна | 26 | 0 |
6 "Г" | Ермоленко Валентина Евгеньевна | 26 | 0 |
7 "А" | Чалдина Наталья Викторовна | 21 | 4 |
7 "Б" | Громыко Оксана Николаевна | 19 | 6 |
7 "В" | Титова Алла Владимировна | 20 | 5 |
7 "Г" | Однорог Ольга Ивановна | 19 | 6 |
7 "Д" | Однорог Ольга Ивановна | 18 | 7 |
8 "А" | Лаптева Ольга Анатольевна | 25 | 0 |
8 "Б" | Лаптева Ольга Анатольевна | 12 | 13 |
8 "В" | Козловская Алена Ивановна | 23 | 2 |
8 "Г" | Черкасова Лариса Александровна | 20 | 5 |
9 "А" | Чалдина Наталья Викторовна | 21 | 4 |
9 "Б" | Кравченко Анна Петровна | 17 | 8 |
9 "В" | Тяжеломова Наталья Борисовна | 17 | 8 |
9 "Г" | Мальцева Людмила Антоновна | 24 | 1 |
9 "Д" | Титовец Лариса Александровна | 8 | 0 |
Итого | 465 | 72 | |
10 "А" | Карпова Лариса Витальевна | 21 | 4 |
10 "Б" | Адам Елена Николаевна | 20 | 5 |
11 | Липская Елена Анатольевна | 27 | 0 |
Итого | 68 | 9 |
Поделиться с друзьями: